৩নং নাচোল ইউনিয়নের ২০১৩-১৪ অর্থ বছরের প্রস্তাবিত বাজেট
ডাকঘর-নাচোল(৬৩১০), উপজেলা-নাচোল, জেলাঃ-চাঁপাইনবাবগঞ্জ।
Email-nachole.up.2013@gmail.com
আয়ের খাত
ক্রমিক নং | আয়ের খাত সমুহ (রাজস্ব) | প্রস্তাবিত বাজেট ২০১২-১৩ | ২০১১-২০১২ অর্থ বছরের বাজেট | ২০১০-২০১১ অর্থ বছরের প্রকৃত আয় |
০১ | আগত জের উদ্বৃত্ত | ৩৯,৩৩৪/- | ৩৪,২৫০/- | ৪৭,৭০৮/- |
০২ | বসত বাড়ীর উপর কর | ২,২৫,০৮৪/- | ২,২৫,০৮৪/- | ১১,৪৬৫/- |
০৩ | ব্যবসা পেশা জীবিকার ইউ. পি. কর্তৃক লাইসেন্স | ১,০৫,০০০/- | ১,০০,০০০/- | ৫৩,১৫০/- |
০৪ | গ্রাম আদালত জরিমানা/ফিস | ২৫,০০০/- | ২৫,০০০/- | ১,০০০/- |
০৫ | বসত বাড়ীর কর বকেয়া | ৭৫,০০০/- | ৭০,০০০/- | - |
০৬ | যানবাহন রিক্রা,ভ্যান ও পাওয়ার পাম্পের উপর কর | ৫০,০০০/- | ৫০,০০০/- | - |
০৭ | খোয়াড় হতে আয় | ৫৫,০০০/- | ৫০,০০০/- | ৫৩,২৫৭/- |
০৮ | লোকাল রাস্তার গাছের আম বিক্রয় ও বিএমডিএ অফিস হতে গাছের হিস্যা | ১,৫০,০০০/- | ১,০০.০০০/- | ৯৪,৭২৪/- |
০৯ | জন্ম বিবাহ ও ভোজের উপর ফিস | ১০,০০০/- | ১০,০০০/- | ৫,১৬০/- |
১০ | ওয়ারিশান সার্টিফিকেট ফিস/বিবিধ | ২৬,০০০/- | ২৫,০০০/- | ৬,২৭৫/- |
১১ | গভীর নলকুপের উপর কর | ৫০,০০০/- | ৫০,০০০/- | - |
| মোট= | ৮,১০,৪১৮/- | ৭,৩৯,৩৩৪/- | ২,৭২,৭৩৯/- |
১২ | ১% সম্পত্তি হস্তান্তর | ১০,০০,০০০/- | ৫,০০,০০০/- | ১,৫০,০০০/- |
১৩ | এল.জি.এস.পি | ২২,৩৩,৭৬৮/- | ১০,০০,০০০/- | ২২,২৮,০০০/- |
১৪ | এ. ডি. পি | ২,০০,০০০/- | ৮,০০,০০০/- | - |
১৫ | কাবিখা | ১১,০০,০০০/- | ১১,০০,০০০/- | - |
১৬ | টি. আর | ৯,০০,০০০/- | ৯,০০,০০০/- | - |
১৭ | শরিক প্রকল্প হতে প্রাপ্ত অনুদান | ৬,০০,০০০/- | ৫,০০,০০০/- | ৫,০০,০০০/- |
১৮ | পিওয়াস ইন এইচ টি আর এসেডো | ৪,৫৯,৭০০/- | - | - |
| মোট= | ৬৪,৯৩,৪৬৮/- | ৫৭,০০,০০০/- | ২৮,৭৮,০০০/- |
১৯ | সরকারি অনুদান, চেয়ারম্যান ওসদস্যগণের সম্মানী ভাতা | ১,৫৫,৭০০/- (সরকারী অংশ) | ৩,৩০,০০০/- (সরকারী অংশ ও ইউপি অংশ) | - |
২০ | সচিব ও গ্রাম পুলিশদের বেতন ভাতা | ৩,৩৮,৪০০/- | ৩,৩৮,৪০০/- | - |
২১ | স্বেচ্ছায় প্রদত্ত চাঁদা | - | - | - |
২২ | অন্যান্য সরকারি মঞ্জুরীও থোক বরাদ্দ | - | - | - |
মোট= | ৫,৯৪,১০০/- | ৭,৮৪,০০০/- | - | |
সর্বমোট= | ৭৮,৯৭,৯৮৬/- | ৭২,০৭,৭৩৪/- | ৩১,৫০,৭৩৯/- |
৩নং নাচোল ইউনিয়নের ২০১২-১৩অর্থ বছরের প্রস্তাবিত বাজেট
ডাকঘর-নাচোল, উপজেলা-নাচোল, জেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ।
ব্যয়ের খাত
ক্রমিক নং | ব্যয়ের খাত সমুহ (রাজস্ব) | প্রস্তাবিত বাজেট ২০১২-১৩ | ২০১১-২০১২ অর্থ বছরের বাজেট | ২০১০-২০১১ অর্থ বছরের প্রকৃত ব্যয় |
০১ | চেয়ারম্যান ও সদস্যগণের সম্মানী ভাতা | ৩,৩০,০০০/- | ৩,৩০,০০০/- | ৪৯,৩০০/- |
০২ | সচিব ও কর্মচারীদের বেতন ভাতা | ৩,৩৮,৪০০/- | ৩,৩৮,৪০০/- | - |
০৩ | ট্যাক্স আদায় খরচ | ১,০০,০০০/- | ৬০,০০০/- | ১,৫৩০/- |
০৪ | ষ্টেশনারী | ৭৫,০০০/- | ৭৫,০০০/- | ২৪,২৭১/- |
০৫ | আপ্যায়ন/মাসিক মিটিং | ২০,০০০/- | ২০,০০০/- | ৯,০৬৫/- |
০৬ | বিদ্যুৎ এবং টেলিফোন বিল | ২০,০০০/- | ২০,০০০/- | - |
০৭ | বিবিধ/অন্যান্য | ১,৬০,০০০/- | ১,১০,০০০/- | ৬৫,৪৪২/- |
০৮ | চেয়ারম্যানের জ্বালানী | ১৮,০০০/- | ৬,০০০/- | বকেয়াসহ ৩০,০০০/- |
মোট= | ১০,৪৯,৪০০/- | ৯,৪৯,৪০০/- | ১,৭৯,৬০৮/- | |
০৯ | কৃষি (বৃক্ষরোপন), কৃষি বিষয়ক প্রশিক্ষণ ও উপকরণ বিতরন | ১,২৫,০০০/- | ৪,০০,০০০/- | - |
১০ | স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানার রিং সস্নাব বিতরণ | ৫,০০,০০০/- | ৪,০০,০০০/- | ২,৩৫,০০০/- |
১১ | রাস্তা নির্মান ও সংস্কার/যোগাযোগ | ১২,০০,০০০/- | ১১,০০,০০০/- | ২,১০০/- |
১২ | শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, মসিজিদ, মন্দির উন্নয়ন | ৮,৫০,০০০/- | ৮,০০,০০০/- | ৮,৯০,০০০/- |
১৩ | নিরীক্ষা ব্যয় | ১০,০০০/- | ৫,০০০/- | - |
১৪ | জাতীয় দিবস পালন | ৪৫,০০০/- | ২৫,০০০/- | - |
১৫ | ইউ. পি’র আসবাবপত্র ক্রয় ও মেরামত | ৭৫,০০০/- | ৫০,০০০/- | - |
১৬ | খেলাধুলার সামগ্রী ক্রয় ও বিতরণ | ১,০০,০০০/- | ৫০,০০০/- | ১,২৭,৪৩৮/- |
১৭ | ডিজিটাল ক্যামেরা ক্রয় | ৪০,০০০/- | ২০,০০০/- | - |
১৮ | বেকার যুবক মহিলাদের সেলাই প্রশিক্ষণ ওমেশিন বিতরন | ১,২৫,০০০/- | ১,০০,০০০/- | ৭০,৮৭৫/- |
১৯ | আরসিসি পাইপ/কালভাট | ৫,৬০,০০০/- | ৪,০০,০০০/-- | ২,৭৮,০০০/- |
২০ | দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্র/ছাত্রীদের বৃত্তি প্রদান | ৮০,০০০/- | ৩০,০০০/- | ৪৫,০০০/- |
২১ | মা শিশু স্বাস্থ্য বিষয়ক প্রশিক্ষণ | ৫০,০০০/- | ৬০,০০০/- | ২৮,৩৫০/- |
২২ | প্রতিবন্ধী উন্নয়ন প্রকল্প ও প্রশিক্ষণ | ১,৬০,০০০/- | ১,৬০,০০০/- | - |
২৩ | ধাত্রী প্রশিক্ষণ প্রদান ও উপকরণ বিতরণ | ৩০,০০০/- | ৩০,০০০/- | ৫১,৯৭৫/- |
২৪ | টিউবয়েল স্থাপন ও মেরামত | ১৭,৩০,০০০/- | ১৬,৮০,০০০/- | ৬,০৫,০০০/- |
২৫ | নারী নির্যাতন, বাল্যবিবাহ, যৌতুক প্রথা দূরীকরণের সচেতনতা মুলক সভা | ৫০,০০০/- | ৪৫,০০০/- |
|
২৬ | দরিদ্র ও আদিবাসীদের জন্য হস্তশিল্প প্রশিক্ষণ প্রদান ও গবাদী পশু (গরু) এবং ভ্যান গাড়ি বিতরন | ১,১০,০০০/- | ৬০,০০০/- | ১,৯৩,৩৫০/- |
২৭ | প্রাকৃতিক দূযোর্গ মোকাবেলা ও দুস্থ্যদের মাঝে আর্থিক সাহায্য | ১,০০,০০০/- | ১,০০,০০০/- | ২৮,৭০০/- |
২৮ | চেয়ারম্যান ও সচিবের ভ্রমন ভাতা | ১৫,০০০/- | ১৫,০০০/- |
|
২৯ | সাইকেল মেরামত ও প্রশিক্ষণ |
| ৫০,০০০/- | - |
ক্রমিক নং | ব্যয়ের খাত সমুহ (রাজস্ব) | প্রস্তাবিত বাজেট ২০১২-১৩ | ২০১১-২০১২ অর্থ বছরের বাজেট | ২০১০-২০১১ অর্থ বছরের প্রকৃত ব্যয় |
| |||
৩০ | জন্ম নিবন্ধন | ১,০০,০০০/- | ১,০০,০০০/- |
|
| |||
৩১ | ইউনিয়ন ভবন উদ্বোধন |
|
| - |
| |||
৩২ | (তথ্য ও সেবা কেন্দ্র) | ৫০,০০০/- | - | ২,৭০,০০০/- |
| |||
৩৩ | জলাশয় পরিস্কার পরিচ্ছন্ন |
|
| - |
| |||
৩৪ | ভ্যান বিতরন | ১,২০,০০০/- | ১,২০,০০০/- | - |
| |||
| মোট= | ৬১,৩৫,০০০/- | ৬০,০০,০০০/- | ২৮,৭৫,৭৮৮/- |
| |||
| সুশাসন উন্নয়ন মুলক পরিকল্পনা |
| ||||||
০১ | নির্বাচিত ইউ.পি. সনদস্যদের দায়-দায়িত্ব বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান | ৫,০০০/- | ৫,০০০/- | - |
| |||
০২ | নোটিশ বোর্ড তৈরী এবং তথ্য হাল নাগাদ করা | ৩,০০০/- | ৩,০০০/- |
|
| |||
০৩ | সিটিজেন চাটার্ড হালনাগাদ | ৩,০০০/- | ৩,০০০/- |
|
| |||
০৪ | ইউ.পি বাজেট বোর্ড তৈরী ও তথ্য হাল নাগাদ করা | ২,০০০/- | ৮,০০০/- |
|
| |||
০৫ | ইউ. পি. এবং ওয়ার্ড পর্যায়ে মনিটরিং বোর্ড তৈরী ও হাল নাগাদ করা | ১০,০০০/- | ১২,০০০/- |
|
| |||
০৬ | ডিসপ্লে বোর্ড তৈরী ও হাল নাগাদ করণ | ৩,০০০/- | ৩,০০০/- | ৬৫,২০৫/- |
| |||
০৭ | আর্থিক বিবরণী বোর্ড ও হাল নাগাদ করণ | ২,০০০/- | ১২,০০০/- |
|
| |||
০৮ | এ্যাসেসর নিয়োগ | ১৮,০০০/- | ২,০০০/- |
|
| |||
০৯ | নারী ও পুৃরুষ সামাজিক বিশ্লোষন বিষয়ক প্রশিক্ষণ | ৭,০০০/- | ১০,০০০/- |
|
| |||
১০ | তথ্য অধিকার আইন ও প্রশিক্ষণ প্রদান (ইউ.পি ওয়ার্ড পর্যায়ে) | ৮,০০০/- | ৪০,০০০/- | ১২,৫০০/- |
| |||
১১ | ইউ.পি সদস্য/সদস্যাদের বাজেট পরিকল্পনার উপর প্রশিক্ষণ প্রদান | ৩,০০০/- | ৩,০০০/- |
|
| |||
১২ | অংশ গ্রহণ মূলক ওয়ার্ড পরিকল্পনা ও সাধারণ সভা | ৭,৫০০/- | ৪,৫০০/- |
|
| |||
১৩ | বসার সামিয়ানা তৈরী | ৬,০০০/- | ৬,০০০/ |
|
| |||
১৪ | উম্মুক্ত বাজেট ঘোষণা (২০১২-১৩ অর্থ বছর) | ৫,০০০/- | ৫,০০০/- |
|
| |||
১৫ | উম্মুক্ত সংশোধনীয় বাজেট (২০১২-১৩ অর্থ বছর) | ৫,০০০/- | ৫,০০০/- |
|
| |||
১৬ | স্থায়ী কমিটির মিটিং | ১৩,০০০/- | ৮,০০০/- |
|
| |||
১৭ | ইউপি কর রাজস্ব বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান | ৫,০০০/- | ৫,০০০/- |
|
| |||
১৮ | এ্যাসেসর গণের প্রশিক্ষণ প্রদান | ৪,০০০/- | ১০,০০০/- |
|
| |||
১৯ | ওয়ার্ড ভিত্তিক কর উদ্বুদ্ধকরন সভা | ১৮,০০০/- | ২০, ০০০/- |
|
| |||
২০ | সরকারি নীতিমালা অনুযায়ী কর নিরপন | ১৫,০০০/- | ১৫,০০০/- |
|
| |||
২১ | কর নিরপন খরচ (এসেসরদের ভাতা) ও বাজেট শেয়ারিং সভা | ২২,৫০০/- | ১০,০০০/- |
|
| |||
২২ | নারী নেতৃত্ব উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান (রিফেসার্স) | ১০,০০০/- | ৮,০০০/- |
|
| |||
২৩ | ইউনিয়ন উন্নয়ন সমন্বয় সভার আয়োজন | ৮,০০০/- | ৮,০০০/- |
|
| |||
২৪ | আর্থিক ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান | ৭,০০০/- | ১৭,০০০/- |
|
| |||
২৫ | ইউপির খসড়া বাৎসরিক পরিকল্পনা ও বাজেট তৈরী সাধারণ সভা | ২,০০০/- | ১,৫০০/- |
| ||||
২৬ | উদ্বুদ্ধকরণ ও হার্ডওয়ার পি ওয়াস ইন এইচটিআর (এসেডো) | ৪,৫৯,৭০০/- | - |
| ||||
মোট= | ৬,৫১,৭০০/- | ২,১৯,০০০/- | ৭৭,৭০৫/- |
| ||||
মোট ব্যয়= | ৭৮,৩৬,১০০/- | ৭১,৬৮,৪০০/- | ৩০,৮৩,০২৭ |
| ||||
আনুমানিক জের/উব্দৃত্ত= | ৬১,৮৮৬/- | ৩৯,৩৩৪/- | ৬৭,৭১২/- |
| ||||
সর্বমোট= | ৭৮,৯৭,৯৮৬/- | ৭২,০৭,৭৩৪/- | ৩১,৫০,৭৩৯/- |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS